会社案内
ごあいさつ
会社概要
会社名 | 藤浜建設工業株式会社 |
所在地 | 〒979-0144 福島県いわき市勿来町大高木ノ下39 |
電話番号 | 0246-65-6259 |
FAX番号 | 0246-68-6359 |
代表者 | 代表取締役 緑川 明憲 取締役専務 佐河 安智 取締役 大和田 正博 |
設立年月日 | 平成24年 9月26日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 重量物据付工事 足場工事一式 鍛冶、配管工事 解体工事一式 |
従業員数 | 15名 |
取引銀行 | 東邦銀行 勿来支店/ひまわり信用金庫 勿来支店 大東銀行 植田支店/いわき信用組合 勿来支店 |
主要取引先 | 株式会社 会和工務店/株式会社 東京エネシス/株式会社 関工パワー 株式会社 石黒建設工業/古河産機システムズ 株式会社 株式会社 蒲牟田建設 順不同 |
建設業の許可 | 福島県知事許可(般ー4) 第31846号 ・とび土木工工事 ・機械器具設置工事業 ・鋼構造物工事業 ・管工事業 ・解体工事業 |
許認可一覧
一般建設業 |
||
とび・土木工事業 |
福島県知事許可(般-4)第31846号 |
令和5年 3月26日 |
機械器具設置工事業 | 福島県知事許可(般-4)第31846号 | 令和5年 3月26日 |
鋼構造物工事業 |
福島県知事許可(般-4)第31846号 |
令和5年 3月26日 |
管工事業 |
福島県知事許可(般-4)第31846号 |
令和5年 3月26日 |
解体工事業 | 福島県知事許可(般-4)第31846号 | 令和5年 3月26日 |
産業廃棄物運搬業 | ||
産業廃棄物収集運搬 | 許可番号 第00709224963号 | 令和3年 12月 3日 |
会社沿革
昭和52年11月 | 福島県いわき市に緑川社長の祖父が藤浜建設工業株式会社を設立 |
平成17年10月 | 藤浜建設工業株式会社 解散 |
平成19年 7月 | 個人事業として○○工業を設立 |
平成24年9月 | 祖父が築いた「藤浜建設工業株式会社」の意志を引継ぎ、○○工業と統一し 【新】藤浜建設工業株式会社 設立 |
平成24年10月 | 福島県知事許可取得 第31846号 |
令和元年10月 | 資本金を550万円から1,000万円に増資 |
現在に至る |
会社案内 パンフレット
会社案内